Concurso Público
Inscrições de 11/10/2018 a 12/11/2018
Edital: 01/2018 de 11/10/2018
Inscrições: 11/10/2018 00:00 a 12/11/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 11/10/2018 00:00 a 18/10/2018 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
Auxiliar de Apoio Escolar | Fundamental Completo | R$ 1.508,73 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 43,62 | |
Auxiliar de Farmácia | Médio + Técnico | R$ 1.442,99 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Coordenador Pedagógico | Superior | R$ 4.562,49 | 40 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Diretor de Escola | Superior | R$ 5.015,61 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Educador de Desenvolvimento Infantil | Médio (Magistério) ou Superior | R$ 1.710,65 | 32 h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Engenheiro Civil | Superior | R$ 2.567,90 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Escriturário | Médio | R$ 1.508,73 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Farmacêutico | Superior | R$ 2.246,62 | 20 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Cardiologista - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Cirurgião Geral - Plantonista | Superior | R$ 6.342,87 | 24 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Endocrinologista - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Geriatra - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Ginecologista - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Ginecologista - Plantonista | Superior | R$ 9.288,41 | 24 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Hematologista - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Neurologista - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Pediatra - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Psiquiatra - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Reumatologista - Mensalista | Superior | R$ 4.235,80 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Médico Socorrista Pediatra - Plantonista | Superior | R$ 9.288,41 | 24 h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Professor de Educação Básica I - PEB I | Médio (Magistério) ou Superior | R$ 2.505,97 | 30 h | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Professor de Educação Básica II - PEB II - Artes | Superior | R$ 2.505,97 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Professor de Educação Básica II - PEB II - Educação Física | Superior | R$ 2.505,97 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Professor de Educação Infantil - PEI | Médio (Magistério) ou Superior | R$ 2.399,64 | 25 h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Psicólogo | Superior | R$ 2.713,55 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Psicopedagogo | Superior | R$ 4.115,96 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 | |
Secretário de Escola | Médio | R$ 1.623,97 | 40 h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 59,84 | |
Veterinário | Superior | R$ 3.789,67 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 71,67 |
Benefícios: Cartão Alimentação no valor de R$ 460,00 + Vale Transporte, conforme condições dispostas no Edital.
Site 100% Seguro